Garmin Forerunner 570 - 47mm, Whitestone/ Amp Yellow Prémiové bežecké a triatlonové smart hodinky s GPS
Vytvárame komfort
pre cyklistu
Expresne vybavíme
výmenu
Odmeňujeme našich
zákazníkov za vernosť
Kamenná predajňa
v Trnave
Doprava ZDARMA pri objednávkach od 100€

Potrebujete poradiť?
Pripravenosť na tréning:
Od okamihu, keď sa prebudíte, získate skóre pripravenosti na základe kvality spánku, regenerácie, tréningovej záťaže a ďalších faktorov, aby ste mohli určiť, či je vhodný deň na tvrdý tréning – alebo na oddych.
Stav tréningu:
Pomocou indikátorov, ako je stav HRV, vaša nedávna história cvičenia a VO2 max, získate jednoduchý prehľad o efektivite tréningu – a zistite, či trénujete produktívne, dosahujete vrchol alebo ste v záťaži.
Adaptívne tréningové plány Garmin Coach:
S tréningovými plánmi Garmin Coach pre beh, triatlon, cyklistiku, alebo silový tréning môžete trénovať na preteky, dosiahnuť míľnik, alebo zlepšiť svoju kondíciu. Vybrané plány sa prispôsobujú každému dňu a vyberajú personalizované tréningy na základe vašich výkonnostných, regeneračných a zdravotných ukazovateľov.
Vstavaný reproduktor a mikrofón:
Po spárovaní s telefónom môžete uskutočňovať a prijímať hovory priamo z hodiniek. Funkcie hodiniek môžete ovládať aj hlasovými príkazmi alebo pomocou hlasového asistenta telefónu odpovedať na textové správy a ďalšie funkcie.
Večerná správa:
Pred spaním ako si ľahnete do postele, dostanete večernú správu, aby ste sa lepšie pripravili na ďalší deň s pripomienkou potreby spánku, zajtrajšieho tréningu, počasia a udalostí.
Obsah balenia:
- Forerunner 570, remienok vhodný pre zápästie s obvodom: 135 - 205 mm,
- nabíjací/dátový kábel,
- manuál
Parametre:
Akumulátor - výdrž: | až do 11 dní v režime smart hodiniek, so zapnutým GPS až do 18 hodín |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 93 x 89 x 83 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47 x 47 x 12,9 mm |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 35,3 mm uhlopriečka |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Materiál lunety: | hliník |
Materiál remienku: | silikón (Quick Release 22 mm) |
Hmotnosť zariadenia: | 50 g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 11 dní v režime smarthodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 18 hodín (GPS zapnuté) |
Odolnosť voči vode: | 5 ATM* (plávanie) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | MULTI-BAND GNSS w/SATIQ™ TECHNOLOGY |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
product_web: | 0, -1 |
Track log / záznam a správa trás: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno/Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Forerunner |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.3 kg |
EAN: | 753759349783 |
Farba: | Biela, Žltá, Tyrkysová |
Farebný displej: | Áno |
GPS: | Áno |
Kompatibilita s wattmetrom: | Pokročilé metriky |
Navigovanie: | Pomocou mapy |
Podpora máp: | Áno |
Podpora cyklo radaru: | Áno |
Spôsob ovládania: | Tlačidlami, Dotykom |
Aktivity: | Cyklistika, Golf, Beh, Triatlon, Plávanie v bazéne, Plávanie na otvorenej vode, HIIT, Lezenie, Lyžovanie, Tímové športy |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.