Garmin Venu 4, 41mm Beige/ Lunar Gold + Leather Športové smart hodinky s GPS
GARANCIA DORUČENIA DO VIANOC
pre objednávky vytvorené do polnoci 18.12.2025
VIANOCE BEZ OBÁV
Tovar môžete vymeniť až do 31.1.2026 Nemusíte sa obávať nevhodného darčeka
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
Ideálny darček pre každého cyklistu
Vytvárame komfort
pre cyklistu
Expresne vybavíme
výmenu
Odmeňujeme našich
zákazníkov za vernosť
Kamenná predajňa
v Trnave
Doprava ZDARMA pri objednávkach od 65€
Potrebujete poradiť?
VENU 4 sú navrhnuté tak, aby sa stali vašou podporou priamo na zápästí, s ktorou lepšie pochopíte vaše telo a budete robiť zdravšie rozhodnutia vďaka pokročilým funkciám pre zdravie a kondíciu.
-
24/7 MONITOROVANIE ZDRAVIA
Zlepšite si životný štýl a zamerajte sa naň s rozsiahlymi funkciami monitorovania zdravia, ako je monitorovanie energie Body Battery ™ , stresu , pulzného oxymetra a sledovanie zdravia žien – vrátane odhadov ovulácie v minulosti – a ďalšie . - POKROČILÉ SLEDOVANIE SPÁNKU
- UKAZOVATELE ZDRAVIA
Obsah balenia:
- venu 4 -41mm
- Bone silikónový remienok vhodný pre obvod zápästia: 110 - 175 mm,
- Light Sand kožený remienok vhodný pre obvod zápästia: 110 - 175 mm,
- nabíjací/ dátový kábel,
- manuál v grafickej podobe.
Parametre:
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,1 x 4,1 x 1,20 cm | ||
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno | ||
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno | ||
| Displej - veľkosť, ŠxV: | priemer 1,2" (30,4 mm) | ||
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: |
|
||
| Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) | ||
| Dotyková obrazovka: | Áno | ||
| Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 | ||
| Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ (Stainless Steal) | ||
| Hmotnosť zariadenia: |
|
||
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion | ||
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 12 dní v režime smart hodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 20 hodín so zapnutým GPS | ||
| Akcelerometer: | Áno | ||
| Gyroskop: | Áno | ||
| Odolnosť voči vode: | Áno (5 ATM) | ||
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | ||
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | ||
| Waypointy/obľúbené/pozície: | uložiť pozíciu | ||
| product_web: | 0 | ||
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí (Gen 5) | ||
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný | ||
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno | ||
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno | ||
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno | ||
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno | ||
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno | ||
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno | ||
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno | ||
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno | ||
| Kompas (GPS): | Áno | ||
| Barometrický výškomer: | Áno | ||
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno | ||
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno | ||
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi | ||
| Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Venu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 753759363956 |
| Farba: | Hnedá |
| Farebný displej: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Kompatibilita s wattmetrom: | Pokročilé metriky |
| Navigovanie: | Pomocou mapy |
| Podpora máp: | Áno |
| Podpora cyklo radaru: | Áno |
| Spôsob ovládania: | Tlačidlami, Dotykom |
| Aktivity: | Cyklistika, Beh, Plávanie v bazéne, Plávanie na otvorenej vode, HIIT, Lyžovanie, Tímové športy, Jóga, Box |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

