Garmin EDGE MTB GPS Cyklopočítač s mapami EU a on-line službami
Vytvárame komfort
pre cyklistu
Expresne vybavíme
výmenu
Odmeňujeme našich
zákazníkov za vernosť
Kamenná predajňa
v Trnave
Doprava ZDARMA pri objednávkach od 65€
Potrebujete poradiť?
CYKLOPOČÍTAČ S 5Hz GPS PRE MTB, ENDURO A DOWNHILL CYKLISTKU
Garmin EDGE MTB je mimoriadne odolný, pripravený čeliť najväčším výzvam aj pri drsom používaní. Získajte mimoriadne presné merania pri rýchlych zjazdoch: multi-band GPS s podporou záznamu 5-krát za sekundu (5 Hz GPS) pre použitie s profilom ENDURO alebo DOWNHILL.
Pre profil ENDURO je dostupné samostatné nastavenie časových brán (timing gates) v rámci trás pre sledovanie prechodov medzi časovými skúškami v reálnom čase.
Ponorte sa siete trailov a dostupných detailných informácií s prednahratou databázou Trailforks, ktorú dopĺňa mapa TopoActive EU aj pre navigáciu v rámci bežných cyklotrás a ciest pre vhodných pre cyklistiku.
ROBUSTNÝ DIZAJN
Kompaktné rozmery v mimoriadne odolnom púzdre s tlačidlovým ovládaním. Displej je chránený odolným sklíčkom Corning Gorilla Glass. Pripravený odolávať najextrémnejším podmienkam pri jazde na bicykli
PROFILY PRE ENDURO A DOWNHILL
Jazdný profil Enduro umožňuje sledovať stúpania a klesania samostatne pre každý okruh a tiež celkové prevýšenie. Jazdný profil Downhill automaticky sleduje a zaznamenáva výhradne zjazdy a vývozy (shuttle) alebo lanovkou nie sú započítavané do celkových štatistík jázd.
ZÁZNAM JAZDY S 5Hz GPS
Zobrazte si detailný prehľad o zjazdoch po trailoch vďaka integrovanému multi-band GPS s podporou 5 Hz technológie. Dostupné pre profily Enduro alebo Downhill.
APLIKUJTE NOVÉ DÁTA O TRAILOCH
Ponorte sa siete trailov a dostupných detailných informácií s prednahratou databázou Trailforks, ktorú dopĺňa mapa TopoActive EU aj pre navigáciu v rámci bežných cyklotrás a ciest pre vhodných pre cyklistiku. Vďaka režimu Forksight budete mať prehľad o trase pred vami, odbočeniach, vzdialenosti a pod.
ČASOVÉ BRÁNY
Nastavte si na trase časové brány, sledujte medzičasy a získejta prehľad o jazde alebo výkone počas pretekov v reálnom čase.
UŽÍVAJTE SI CELÝ DEŇ
Cyklopočítač Edge MTB je stvorený pre dlhé dni a výjazdy v sedle. Integroavaná batéria má výdrž až 14 hodín pri náročnom používaní a až 26 hodin v režime úspory batérie.
DYNAMIKA JAZDY NA BICYKLI A MTB METRIKY
Pokročilé metriky jazdy na bicykli vďaka ktorým získate prehľad o premenlivosti vašeho výkonu počas jazdy (W). Pri jazde zaznamenáva Edge aj tzv. MTB metriky: obťiažnosť, plynulosť a skoky.
GARMIN CONNECT APLIKÁCIA
Zostante pripojení a využívajte výhody smart-konektivity Edge MT s vašim smartfónom. Automaticky po ukončení jazdy sa dáta z Edge synchronizujú s Vašim účtom Garmin Connect a okažmite získate prístup k detailným štatistikám jazdy a zároveň ďalšie informácie o vplyve jazdy na kondíciu,
Obsah balenia:
- Edge MTB
- MTB držiak
- Rámový držiak s remienkom
- Bezpečnostné pútko
- USB kábel (USB-A to USB-C)
- Dokumentácia
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 11.2 cm x 11.2 cm x 8.0 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 50.4 x 77.8 x 19.8 mm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 4.7 x 3.5 cm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 320 pix. |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2.13" (5,41 cm) |
| Displej - typ: | Farebný - Transflective TFT |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko (Corning Gorilla Glass) |
| Hmotnosť balenia: | 322g |
| Hmotnosť zariadenia: | 58g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 14 hodín / 26 hodín v úspornom režime |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +55°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | 5 Hz Multi-Band GNSS |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Garmin Cycle Map Europe East + Europe Central |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | predinštalovaná Cyklomapa EU - východ |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | 200 hodín |
| product_web: | 0, -1, 29299, 41116, 19682, 31920, 27749, 57590, 27333, 9077, 22, 14731, 10994, 56473, 57758, 41257, 31075 |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
| Okružná trasa: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm na čas/vzdialenosť: | Áno + Timing Gates (Enduro) |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Nie |
| Diaľkové ovládanie: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
| Prepojenie: | USB / ANT+ / Bluetooth |
| Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | jazdné profily: MTB, Enduro a Downhill |
| Garmin Pay™: | Nie |
| Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cyklopočítače s GPS |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.25 kg |
| EAN: | 753759356590 |
| Farebný displej: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Kompatibilita s wattmetrom: | Pokročilé metriky |
| Navigovanie: | Pomocou mapy |
| Podpora máp: | Áno |
| Podpora cyklo radaru: | Áno |
| Spôsob ovládania: | Dotykom |
| Asistent v stúpaniach: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

